采购内容: 大连民族大学2026年秋季学期校内路灯维修灯头及配件采购
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
1 | 投光灯 | 亚赢 | LED600W6300K | 个 | 35 | 418 | 14630 |
|
2 | 路灯灯头 | 亚赢 | LED300W6300K | 个 | 9 | 310 | 2790 |
|
3 | 灯泡 | TCL | LED28W6300K | 个 | 25 | 25 | 625 |
|
4 | 防水灯头 | 永禾 |
| 个 | 15 | 3 | 45 |
|
5 | 支架灯 | 欧普 | T8600mm6300K | 支 | 20 | 23 | 460 |
|
6 | 太阳能灯头 | 亚赢 | 亚赢Y-E40F400W | 套 | 4 | 460 | 1840 |
|
7 | 太阳能灯头 | 蚂蚁雄兵 | 100W | 套 | 2 | 300 | 600 |
|
8 | 路灯头 | 亚赢 | 100W | 个 | 16 | 200 | 3200 |
|
9 | 灯泡 | 欧普 | LED40W | 个 | 40 | 23 | 920 |
|
10 | 投光灯 | 亚赢 | 200W | 个 | 1 | 280 | 280 |
|
11 | 投光灯 | 亚赢 | 600W | 个 | 1 | 550 | 550 |
|
12 | 图书馆高杆灯头 | 定制 | 150W4000K | 个 | 5 | 1190 | 5950 |
|
13 | 小足球场灯 | 亚赢 | 400W | 个 | 5 | 480 | 2400 |
|
14 | 庭院灯太阳能灯头 | 定制 | 80W | 个 | 6 | 960 | 5760 |
|
15 | 洗墙灯 | 驰久 | 220V | 个 | 5 | 29 | 145 |
|
16 | 防水驱动 | 飞利浦 | 1拖2400W | 个 | 2 | 110 | 220 |
|
17 | 体育场高杆灯头 | 定制 | 200W6000K | 套 | 6 | 1300 | 7800 |
|
18 | 合计 |
|
|
|
|
| 48215 |
|
采购单位:生活服务中心有限责任公司
采购管理方式:根据大连民族大学分散采购管理实施细则,由采购单位自行组织采购且对采购的合法合规性、真实性、廉政性负责。
成交价:4.8215万元
成交单位:大连经济技术开发区亮亮灯饰商行
采购小组成员:王磊、孙超、田野
公示期自发布之日起3个工作日,如对采购内容有异议,请致电采购招标管理中心,联系电话:0411-87562793
大连民族大学采购招标管理中心