采购内容:
序号 | 名 称 | 规格尺寸(cm) | 数量(个) | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 白钢防火窗 | 1730*1465 | 6 | 1981.85 | 11891.10 |
2 | 白钢防火窗 | 1730*1460 | 1 | 1981.85 | 1981.85 |
3 | 白钢防火门 | 2090*920 | 1 | 1847.80 | 1847.80 |
4 | 白钢防火门 | 2980*2200 | 1 | 3092.71 | 3092.71 |
5 | 白钢防火门 | 2080*1425 | 1 | 3615.30 | 3615.30 |
6 | 白钢防火门 | 2970*1970 | 1 | 4615.30 | 4615.30 |
7 | 白钢防火窗 | 4050*2200 | 2 | 4927.52 | 9855.04 |
8 | 白钢防火窗 | 4060*2200 | 2 | 4927.52 | 9855.04 |
9 | 白钢防火窗 | 4080*2200 | 1 | 4927.52 | 4927.52 |
10 | 白钢防火窗 | 4070*2200 | 1 | 4927.52 | 4927.52 |
11 | 白钢防火门 | 2160*1715 | 1 | 3286.60 | 3286.60 |
12 | 白钢防火窗 | 1415*1725 | 5 | 1981.85 | 9909.25 |
13 | 白钢防火窗 | 1400*1700 | 1 | 1981.85 | 1981.85 |
14 | 白钢防火门 | 2160*920 | 1 | 1615.30 | 1615.30 |
15 | 白钢防火门 | 2140*1420 | 1 | 3878.72 | 3878.72 |
总计: | 77280.90 |
采购单位:生活服务中心有限责任公司
采购管理方式:根据大连民族大学分散采购管理实施细则,由采购单位自行组织采购且对采购的合法合规性、真实性、廉政性负责。
成交价:7.72809万元
成交单位:大连鸿文机电消防工程有限公司
采购小组成员:王磊、时晓玲、韩颖
公示期自发布之日起3个工作日,如对采购内容有异议,请致电采购招标管理中心,联系电话:0411-87562793
大连民族大学采购招标管理中心