大连民族大学“国家民委铸牢中华民族共同体意识文物古籍展”-30套图屏自动翻屏软件升级改造项目
项目成交公示
采购内容:
序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 自动翻屏功能开发 | 在现有图屏软件的基础上,结合现场30套图屏设备的系统参数,根据甲方要求,在Unity3D中编程,实现无人触碰图屏旋钮一段时间后,自动调取数据库中的内容,页面自动翻动。后台可以设定无人翻动的时间和无人状态的条件。参数外置,可手动修改翻动开始时间,和旋转间隔时间等。 | 项 | 1 | 18000 | 18000 |
|
2 | 图片立体旋转功能开发 | 在现有图屏软件的基础上,结合现场30套图屏设备的系统参数,根据甲方要求,在Unity3D中实现图片渐变动画旋转,通过C#实现按钮快速旋转,图片立体快速旋转 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |
|
3 | 图片视频混合功能开发 | 在现有图屏软件的基础上,结合现场30套图屏设备的系统参数,根据甲方要求,在Unity3D中编程,实现同一图屏设备上不同视频、图片的切换。可以在后台修改参数,实现视频和图片切换。 | 项 | 1 | 14000 | 14000 |
|
4 | 系统整体调试服务 | 在现有图屏软件的基础上,结合现场30套图屏设备的系统参数,为这些设备增加自动翻屏功能、图片立体旋转功能、图片视频混合功能等,并进行各种环境下的系统整体调试,包括单机调试、联网调试、手机端调试等,确保新增功能能与现有软件完全融合、完全好用。 | 项 | 30 | 500 | 15000 |
|
5 | 更新图屏内容服务 | 在系统整体调试过程中,为现场30套图屏设备更新1次图屏内容,更新完内容后,也要确保新增功能能与现有软件完全融合、完全好用。 | 项 | 30 | 200 | 6000 |
|
费用总计: | 68000 |
|
采购单位:设计学院
采购管理方式:根据大连民族大学分散采购管理实施细则,由采购单位自行组织采购且对采购的合法合规性、真实性、廉政性负责。
成交价:6.8万元
成交单位:大连微应科技有限公司
采购小组成员:葛晓杨 杨玥 郭磊
公示期自发布之日起3个工作日,如对采购内容有异议,请致电采购招标管理中心,联系电话:0411-87562793
大连民族大学采购招标管理中心
2024年04月03日