大连民族大学试剂采购项目
项目成交公示
采购内容:
序号 | 名 称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 超高效寡核苷酸杂交液 | AM8663 | 1 | 2445.73 | 2445.73 |
2 | 酪蛋白封闭缓冲液 | 37528 | 1 | 1788.03 | 1788.03 |
3 | 链霉亲和素多聚-HRP | 21140 | 1 | 3170.56 | 3170.56 |
4 | 一步法超TMB-ELISA | 34028 | 1 | 2250.69 | 2250.69 |
5 | Pyrrole 98% FCC | W338605 | 1 | 1330.13 | 1330.13 |
6 | 柠檬酸钠缓冲液,20× | 15557036 | 1 | 2154.53 | 2154.53 |
7 | 生物素标记抗链霉亲和素 | BA-0500-5 | 1 | 2084.71 | 2084.71 |
8 | 蛋白酶K |
| 1 | 1007 | 1007 |
9 | QX100 2x 对照缓冲液 | 1863052 | 1 | 3096 | 3096 |
10 | GoTaq® 一步法RT-qPCR | A6020 | 1 | 3467 | 3467 |
11 | GoTaq® 探针一步法RT-qPCR | A6120 | 1 | 2447 | 2447 |
12 | PureYield? 质粒中量纯化试剂 | A2495 | 1 | 5950 | 5950 |
13 | Tris-HCl缓冲液(pH8.0) | A2641 | 5 | 287 | 1435 |
14 | TE 缓冲液(pH7.5) | A2651 | 5 | 287 | 1435 |
总计: | 34061.38 |
采购单位:生命科学学院
采购管理方式:根据大连民族大学分散采购管理实施细则,由采购单位自行组织采购且对采购的合法合规性、真实性、廉政性负责。
成交价:3.406138万元
成交单位:北京兰伯瑞生物技术有限责任公司
采购小组成员:朴永哲、郑秋月、胡冰
公示期自发布之日起3个工作日,如对采购内容有异议,请致电采购招标管理中心,联系电话:0411-87562793
大连民族大学采购招标管理中心
2024年03月29日