大连民族大学金石滩校区2023年绿化工程养护服务项目项目成交公示
采购内容:
序号 | 养护区域 | 类别 | 栽植品种 | 数量 | 养护费单价(元) | 养护费合价(元) | 备注 |
1 | 和合苑 | 新建 | 草坪、乔灌木 | 2400 m2 | 5.8 | 13920 | 养护1年 |
2 | 建筑馆周边 | 新建 | 乔灌木、宿生花卉 | 435 m2 | 5.8 | 2523 | 养护1年 |
3 | 百卉园 | 补植 | 乔木 | 60株 | 66 | 3960 | 养护1年 |
灌木 | 55株 | 17 | 935 | 养护1年 |
宿生花卉 | 186.5m2 | 5.8 | 1082 | 养护1年 |
4 | 致新楼、鼎新楼南侧 | 补植 | 乔木 | 140株 | 66 | 9240 | 养护1年 |
5 | 龙山花园 | 补植 | 乔木 | 72株 | 66 | 4752 | 养护1年 |
6 | 中区龙山护坡 | 补植 | 爬山虎 | 700株 | 9 | 6300 | 养护1年 |
7 | 北区挡土墙 | 补植 | 爬山虎 | 1400株 | 9 | 12600 | 养护1年 |
8 | 水费 |
|
| 2304m³ | 18 | 41472 | 养护1年 |
合 计 | 96784 |
|
采购单位:后勤管理处
采购管理方式:根据大连民族大学分散采购管理实施细则,由采购单位自行组织采购且对采购的合法合规性、真实性、廉政性负责。
成交价:9.6784万元
成交单位:大连君然园林工程有限公司
采购小组成员:李力、吴晓迪、姜逢春
公示期自发布之日起3个工作日,如对采购内容有异议,请致电采购招标管理中心,联系电话:0411-87562793
大连民族大学采购招标管理中心
2023年10月16日