金石滩校区教工食堂一楼档口增容,改造换电缆项目成交公示
采购内容:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供货时间 |
1 | 1白钢箱 | 800*1000*200 | 套 | 1 | 2700 | 2700 |
|
2 | 2白钢箱 | 800*1000*200 | 套 | 6 | 2650 | 15900 |
|
3 | 3白钢箱 | 300*400*200 | 套 | 6 | 390 | 2340 |
|
4 | 白钢线槽 | 80*40 | 米 | 70 | 53 | 3710 |
|
5 | 白钢线槽 | 40*20 | 米 | 120 | 38.5 | 4620 |
|
6 | 明盒 |
| 个 | 70 | 3 | 210 |
|
7 | 16A插座 |
| 个 | 25 | 12 | 300 |
|
8 | 五孔 |
| 个 | 54 | 12 | 648 |
|
9 | 盒接 | 1寸 | 个 | 50 | 1 | 50 |
|
10 | 盒接 | 6分 | 个 | 40 | 0.8 | 32 |
|
11 | 盒接 | 4飞 | 个 | 40 | 0.7 | 28 |
|
12 | 包朔管 | 1寸 | 米 | 70 | 11 | 770 |
|
13 | 包朔管 | 6分 | 米 | 50 | 7 | 350 |
|
14 | 包朔管 | 4分 | 米 | 100 | 4 | 400 |
|
15 | 开孔器 | 1寸白钢 | 个 | 5 | 25 | 125 |
|
16 | 开孔器 | 4分 | 个 | 7 | 12 | 84 |
|
17 | 胀栓 | M8 | 桶 | 2 | 35 | 70 |
|
18 | 胀栓 | M6 | 桶 | 2 | 35 | 70 |
|
19 | 扎带 | 200 | 包 | 3 | 22 | 66 |
|
20 | 扎带 | 400 | 包 | 2 | 35 | 70 |
|
21 | 高压电布 |
| 个 | 6 | 8 | 48 |
|
22 | 电布 |
| 个 | 20 | 5 | 100 |
|
23 | 膨胀螺丝 | M8 | 个 | 30 | 3 | 90 |
|
24 | 电缆 | 4*95+1 | 米 | 40 | 322.3 | 12892 |
|
25 | 电缆 | 4*35+1 | 米 | 200 | 118.8 | 23760 |
|
26 | 电缆 | 5*6 | 米 | 260 | 23.1 | 6006 |
|
27 | 电线 | 3*2.5 | 米 | 200 | 8.5 | 1700 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 77139 |
|
采购单位:后勤管理处
采购管理方式:根据学校分散采购管理办法,由采购单位自行组织采购且对采购的合法合规性、真实性、廉政性负责。
成交价:7.7139万元
成交单位:大连经济技术开发区新颖五金商行
采购小组成员:孙超 吴文波 姜逢春
公示期自发布之日起3个工作日,如对采购内容有异议,请致电采购招标管理中心,联系电话:0411-87408490
大连民族大学采购招标管理中心
2023年03月23日