一、项目编号:XNJZ-F-2025-005(招标文件编号:XNJZ-F-2025-005)
二、项目名称:大连民族大学小额零星维修改造工程服务单位采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:大连正源建设有限公司
供应商地址:辽宁省大连市普兰店区莲山街道水门子社区莲城路19号
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:汇恒瑞宝建设科技有限公司
供应商地址:辽宁省大连庄河市栗子房镇林坨村前刘屯206号
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:大连健林建设工程有限公司
供应商地址:辽宁省大连保税区自贸大厦813室
包组或产品名称:无
下浮率(%):6.1000000
供应商名称:辽宁森际建设工程有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路50-1号(1-3-2)
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:辽宁正源建设工程有限公司
供应商地址:辽宁省大连市西岗区白云新村天池花园1号
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:大连运通建设工程有限公司
供应商地址:辽宁省大连市西岗区五四路137号3单元12层2号
包组或产品名称:无
下浮率(%):0.0000000
供应商名称:大连恒辰建设集团有限公司
供应商地址:辽宁省大连庄河市兰店乡兰店村(乡政府办公楼108室)
包组或产品名称:无
下浮率(%):6.0000000
供应商名称:大连巨坤建设工程有限公司
供应商地址:辽宁省大连经济技术开发区淮河中路91号-B
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:卫达建设集团有限公司
供应商地址:辽宁省大连市西岗区长春路196号
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:大连明德节能环保工程技术有限公司
供应商地址:辽宁省大连市沙河口区西南路888号A9栋W309-14室(仅限办公使用)
包组或产品名称:无
下浮率(%):5.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 大连正源建设有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年 | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 汇恒瑞宝建设科技有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年(在采购人落实下一年度预算的前提下,且本项目服务内容及服务要求不变、价格不变,经双方协商同意,可依据本次招标结果所签订的合同进行续签,但最多续签两年,且须一年一签。) | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 大连健林建设工程有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年(在采购人落实下一年度预算的前提下,且本项目服务内容及服务要求不变、价格不变,经双方协商同意,可依据本次招标结果所签订的合同进行续签,但最多续签两年,且须一年一签。) | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 辽宁森际建设工程有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年(在采购人落实下一年度预算的前提下,且本项目服务内容及服务要求不变、价格不变,经双方协商同意,可依据本次招标结果所签订的合同进行续签,但最多续签两年,且须一年一签。) | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 辽宁正源建设工程有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年(在采购人落实下一年度预算的前提下,且本项目服务内容及服务要求不变、价格不变,经双方协商同意,可依据本次招标结果所签订的合同进行续签,但最多续签两年,且须一年一签。) | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 大连运通建设工程有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年(在采购人落实下一年度预算的前提下,且本项目服务内容及服务要求不变、价格不变,经双方协商同意,可依据本次招标结果所签订的合同进行续签,但最多续签两年,且须一年一签。) | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 大连恒辰建设集团有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年(在采购人落实下一年度预算的前提下,且本项目服务内容及服务要求不变、价格不变,经双方协商同意,可依据本次招标结果所签订的合同进行续签,但最多续签两年,且须一年一签。) | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 大连巨坤建设工程有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年(在采购人落实下一年度预算的前提下,且本项目服务内容及服务要求不变、价格不变,经双方协商同意,可依据本次招标结果所签订的合同进行续签,但最多续签两年,且须一年一签。) | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 卫达建设集团有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年 | 按照招标文件要求执行 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 大连明德节能环保工程技术有限公司 | 大连民族大学小额零星维修改造工程服务 | 大连民族大学开发区校区、金石滩校区内各类房屋建筑、附属设施的维修改造;校园道路、上下水与采暖管网的维修改造及应急处理;教学及办公家具维修;校园道路景观绿化及养护;零星工程等预算费用单项在三十万元以下的。 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年(在采购人落实下一年度预算的前提下,且本项目服务内容及服务要求不变、价格不变,经双方协商同意,可依据本次招标结果所签订的合同进行续签,但最多续签两年,且须一年一签。) | 按照招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王黛禹、苗琦、牟永春、李霞、李力
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照招标文件要求收取
本项目代理费总金额:3.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中标单位名称:大连正源建设有限公司 综合得分:91.25分。
中标单位名称:汇恒瑞宝建设科技有限公司 综合得分:89.83分。
中标单位名称:大连健林建设工程有限公司 综合得分:89.61分。
中标单位名称:辽宁森际建设工程有限公司 综合得分:87.93分。
中标单位名称:辽宁正源建设工程有限公司 综合得分:87.83分。
中标单位名称:大连运通建设工程有限公司 综合得分:87.62分。
中标单位名称:大连恒辰建设集团有限公司 综合得分:87.17分。
中标单位名称:大连巨坤建设工程有限公司 综合得分:84.89分。
中标单位名称:卫达建设集团有限公司 综合得分:84.53分。
中标单位名称:大连明德节能环保工程技术有限公司 综合得分:83.05分。
注:本项目专门面向中小微企业。
代理服务费:3000元/家。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:大连民族大学
地址:大连经济技术开发区辽河西路18号
联系方式:程老师 0411-87565775
2.采购代理机构信息
名 称:大连鸿沨招标代理有限公司
地 址:大连市中山区港湾街2号海景酒店14楼J室
联系方式:曹媛媛 0411-82820228
3.项目联系方式
项目联系人:曹媛媛
电 话:0411-82820228