一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:XNJZ-H-2024-019
原公告的采购项目名称:2024年大连民族大学改善基本办学条件项目-设备资料购置-材料科学与工程学科平台建设设备购置(一)
首次公告日期:2024年04月02日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
(一)原采购文件中截止时间
1、提交投标文件截止时间:2024年4月23日9点30分(北京时间)
2、开标时间:2024年4月23日9点30分(北京时间)
3、接受投标文件的时间与地点:
(1)采用邮寄方式:2024年4月23日9:30前(公休日及法定节假日除外)。
(2)不采取邮寄方式:2024年4月23日9:00至9:30,大连鸿沨招标代理有限公司开标室。
4、投标保证金递交截止时间:2024年4月23日9:30前缴纳至招标代理机构
现更正为:
1、提交投标文件截止时间:2024年4月29日9点30分(北京时间)
2、开标时间:2024年4月29日9点30分(北京时间)
3、接受投标文件的时间与地点:
(1)采用邮寄方式:2024年4月29日9:30前(公休日及法定节假日除外)。
(2)不采取邮寄方式:2024年4月29日9:00至9:30,大连鸿沨招标代理有限公司开标室。
4、投标保证金递交截止时间:2024年4月29日9:30前缴纳至招标代理机构
(二)原采购文件第三章项目需求及技术要求中
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 性能指标描述 |
1 | LED显示屏 | 1 | 套 | 1、点间距≤2.5mm; 2、刷新率≥3840Hz; 3、对比度≥9000:1; 4、封装方式:SMD; 5、最大亮度≥800cd/㎡; 6、LED灯型号:SMD1515; 7、配置如下:输入不少于4路HDMI,输出不少于4路HDMI; 8、输入卡支持:Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、光纤、IP。 |
2 | 制氮机 | 1 | 套 | 1、空气压缩机排气量:不小于1.7m3/min;排气压力:0.7999MPa-0.8001Mpa 2、干燥剂:处理量不小于2.6m3/min;入口温度:≤80℃ 3、精密过滤器组:处理气量:不小于2.6m3/min;除油精度:≤0.01ppm(最终值) 4、除尘精度:≤0.01μm(最终值); 5、氮气发生器:产氮量:12Nm3/h,氮气纯度:99.999%(无氧含量),氧含量:≤10ppm,氮气压力:0.5999-0.6001MPa,并具备如下功能: 5.1标准吸附器,模块化生产; 5.2阀门切换由可编程序控制器自动控制; 5.3不合格氮气智能排空实现无人值守; 5.4氮气纯度在线监测; 5.5分子筛自动压紧功能; 5.6阀门工作状态实时在线显示。 6、氮气缓冲罐:容积:≥200L,工作压力:0.7999MPa-0.8001Mpa 7、空气储气罐:容积:不小于1m3,工作压力:0.7999MPa-0.8001Mpa |
6 | 冷却塔 | 1 | 套 | 1、冷却水塔尺寸(3-3.1)*(1-1.1)*(2-2.1)m; 2、冷却水为蒸馏水,进出口管径 3/4 英寸,大于流量 45L/min; ▲3、冷却水温度不超过30℃,换热量100-110KW; 4、进水温度50-60℃; 5、包安装。 |
7 | 应急水箱 | 1 | 套 | 1、不锈钢; 2、25-28L/min; 3、容积:2-2.5m3; 4、安装在2楼,包安装。 |
现更正为:
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 性能指标描述 |
1 | LED显示屏 | 1 | 套 | 1、点间距≤2.5mm; 2、刷新率≥3840Hz; 3、对比度≥9000:1; 4、封装方式:SMD; 5、最大亮度≥800cd/㎡; 6、LED灯型号:SMD1515; 7、配置如下:输入不少于4路HDMI,输出不少于4路HDMI; 8、输入卡支持:Video、VGA、DVI、HDMI、SDI、光纤、IP。 9、包括室内和室外两块显示屏 室内尺寸:长6.4-6.5m,宽0.5-0.65m 室外尺寸:长4.15-4.5m,宽2.4-2.8m |
2 | 制氮机 | 1 | 套 | 1、空气压缩机排气量:不小于1.7m3/min;排气压力:0.7999MPa-0.8001Mpa 2、干燥剂:处理量不小于2.6m3/min;入口温度:≤80℃ 3、精密过滤器组:处理气量:不小于2.6m3/min;除油精度:≤0.01ppm(最终值) 4、除尘精度:≤0.01μm(最终值); 5、氮气发生器: 5.1 产氮量:12Nm3/h; ▲5.2氮气纯度:99.999%(无氧含量); 5.3 氧含量:≤10ppm; ▲5.4氮气压力:0.5999-0.6001MPa; 6、氮气发生器并具备如下功能: 6.1标准吸附器,模块化生产; 6.2阀门切换由可编程序控制器自动控制; 6.3不合格氮气智能排空实现无人值守; 6.4氮气纯度在线监测; 6.5分子筛自动压紧功能; 6.6阀门工作状态实时在线显示。 7、氮气缓冲罐:容积:≥200L,工作压力:0.7999MPa-0.8001Mpa 8、空气储气罐:容积:不小于1m3,工作压力:0.7999MPa-0.8001Mpa |
6 | 冷却塔 | 1 | 套 | ▲1、压缩机:额定制冷量:43-45KW 37100-37200kcal/h 输入电源:380V/50HZ 2、水箱式蒸发器:冷冻水量:10-12m3/H 进出水管径:2”inch 3、冷凝器:冷却风量:12000-12500 m3/H 风扇功率:(0.40-0.45)*2KW 4、内置水泵:功率:(2-2.5)KW 最高扬程:(25-30)m之间 最大流量:(13.5-14)m3/H之间 节流装置:膨胀阀 数量至少1个 过滤器:数量至少1个 5、高/低压力开关,排气过热保护,防冻结温控器,压缩机过热保护器,过流继电器,相序/缺相保护器 |
7 | 应急水箱 | 1 | 套 | 1、水箱容量:300-330L 2、进出水管径:2”inch |
其他内容不变。
更正日期:2024年04月12日
三、其他补充事宜
更正事项:采购公告、采购文件
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:大连民族大学
地址:大连经济技术开发区辽河西路18号
联系方式:程老师 0411-87565775
2.采购代理机构信息
名 称:大连鸿沨招标代理有限公司
地 址:大连市中山区港湾街2号海景酒店14楼J室
联系方式:曹媛媛 0411-82820228
3.项目联系方式
项目联系人:曹媛媛
电 话: 0411-82820228